school_name 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Glasgow City All Schools 77.0 73.75 76.25 76.75 75.5
Scotland All Schools 80.0 75.75 78.5 80.5 81.0
Alexandra Parade Primary School 75.0 65.0 75.0 77.5 62.5
Anderston Primary School 75.0 77.5 77.5 77.5 67.5
Annette Street Primary School 20.0 37.5 25.0 42.5 40.0
Antonine Primary School 65.0 75.0 72.5 77.5 77.5
Ashpark Primary School 85.0 82.5 82.5 80.0 77.5
Aultmore Park Primary School 57.5 55.0 55.0 65.0 65.0
Avenue End Primary School 72.5 70.0 77.5 77.5 75.0
Balornock Primary School 82.5 77.5 77.5 80.0 75.0
Bankhead Primary School 67.5 70.0 75.0 65.0 62.5
Barmulloch Primary School 52.5 50.0 75.0 67.5 45.0
Battlefield Primary School 87.5 75.0 82.5 80.0 85.0
Blackfriars Primary School 72.5 67.5 72.5 80.0 75.0
Blairdardie Primary School 82.5 75.0 77.5 85.0 80.0
Broomhill Primary School 87.5 87.5 85.0 90.0 87.5
Bun-sgòil Ghàidhlig a Challtainn - Calton Gaelic School n/a n/a n/a n/a n/a
Cadder Primary School 72.5 62.5 57.5 67.5 70.0
Caldercuilt Primary School 62.5 75.0 87.5 67.5 85.0
Caledonia Primary School 65.0 65.0 70.0 70.0 72.5
Camstradden Primary School 55.0 55.0 57.5 65.0 65.0
Cardonald Primary School 87.5 75.0 75.0 87.5 77.5
Carmunnock Primary School 90.0 95.0 87.5 92.5 87.5
Carmyle Primary School & Nursery Class 82.5 82.5 70.0 82.5 72.5
Carntyne Primary School 82.5 77.5 72.5 72.5 80.0
Castleton Primary School 70.0 65.0 75.0 85.0 75.0
Chirnsyde Primary School 82.5 75.0 85.0 85.0 80.0
Cleeves Primary School 55.0 60.0 65.0 67.5 62.5
Clyde Primary School 75.0 65.0 72.5 77.5 67.5
Corpus Christi Primary School 62.5 77.5 77.5 80.0 62.5
Craigton Primary School & Nursery Class 82.5 82.5 72.5 82.5 77.5
Cranhill Primary School 50.0 57.5 62.5 67.5 72.5
Croftfoot Primary School 75.0 72.5 65.0 77.5 70.0
Crookston Castle Primary School 77.5 60.0 57.5 70.0 65.0
Cuthbertson Primary School and Nursery Class 60.0 57.5 55.0 50.0 55.0
Dalmarnock Primary School 75.0 75.0 70.0 75.0 72.5
Darnley Primary School 85.0 55.0 82.5 80.0 82.5
Dunard Primary School & Nursery Class 82.5 77.5 82.5 87.5 87.5
Eastbank Primary School 85.0 72.5 80.0 80.0 70.0
Elmvale Primary School & Nursery Class 77.5 67.5 82.5 77.5 77.5
Garnetbank Primary School 75.0 77.5 80.0 77.5 77.5
Garrowhill Primary School 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Glasgow Gaelic School 70.0 80.0 82.5 72.5 85.0
Glendale Gaelic Primary School n/a n/a 75.0 77.5 92.5
Glendale Primary School 70.0 60.0 60.0 70.0 67.5
Golfhill Primary School 70.0 60.0 62.5 75.0 70.0
Govan Gaelic Primary School n/a n/a n/a n/a n/a
Gowanbank Primary School 67.5 57.5 57.5 67.5 67.5
Haghill Park Primary School & Nursery Class 72.5 57.5 67.5 70.0 70.0
Highpark Primary School 70.0 55.0 65.0 72.5 57.5
Hillhead Primary School 80.0 87.5 87.5 85.0 87.5
Hillington Primary School 77.5 75.0 77.5 82.5 80.0
Holy Cross Primary School 57.5 57.5 62.5 60.0 62.5
Hyndland Primary School 90.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Ibrox Primary School & Nursery Class 70.0 65.0 62.5 72.5 65.0
John Paul II Primary School 75.0 72.5 72.5 75.0 75.0
Kelvindale Primary School 85.0 87.5 90.0 92.5 85.0
King's Park Primary School 90.0 87.5 85.0 82.5 77.5
Knightswood Primary School 82.5 80.0 87.5 80.0 82.5
Langfaulds Primary School 45.0 50.0 52.5 55.0 47.5
Langside Primary School 87.5 75.0 85.0 82.5 77.5
Lorne Street Primary School 77.5 72.5 77.5 77.5 77.5
Merrylee Primary School 90.0 85.0 87.5 77.5 75.0
Miller Primary School 72.5 75.0 70.0 72.5 67.5
Miltonbank Primary School 70.0 67.5 75.0 80.0 67.5
Mosspark Primary School & Nursery Class 85.0 87.5 85.0 87.5 85.0
Mount Florida Primary School & Nursery Class 85.0 77.5 77.5 82.5 72.5
Mount Vernon Primary School 95.0 95.0 92.5 92.5 92.5
North Kelvinside Primary School n/a n/a 70.0 80.0 75.0
Notre Dame Primary School 87.5 87.5 85.0 87.5 87.5
Oakgrove Primary School 77.5 70.0 80.0 77.5 85.0
Oakwood Primary School 85.0 82.5 82.5 82.5 75.0
Our Lady Of The Annunciation Primary School 92.5 80.0 90.0 87.5 90.0
Our Lady Of The Rosary Primary School & Nursery Class 82.5 77.5 80.0 82.5 85.0
Our Lady of Lourdes Primary School & Nursery Class 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5
Our Lady of Peace Primary School 87.5 72.5 75.0 75.0 77.5
Parkview Primary School 65.0 57.5 72.5 67.5 75.0
Pirie Park Primary School 87.5 70.0 82.5 77.5 77.5
Pollokshields Primary School 75.0 72.5 50.0 57.5 65.0
Quarry Brae Primary School and Nursery Class 82.5 75.0 70.0 57.5 62.5
Riverbank Primary School n/a 75.0 80.0 77.5 77.5
Riverside Primary School 62.5 67.5 67.5 55.0 55.0
Royston Primary School 77.5 77.5 80.0 77.5 77.5
Sacred Heart Primary School 95.0 90.0 92.5 90.0 87.5
Sandaig Primary School 72.5 62.5 80.0 80.0 72.5
Sandwood Primary School 70.0 72.5 72.5 70.0 75.0
Saracen Primary School 60.0 55.0 70.0 67.5 67.5
Scotstoun Primary School 82.5 87.5 87.5 87.5 87.5
Shawlands Primary School 70.0 65.0 72.5 77.5 77.5
St Albert's Primary School 82.5 80.0 80.0 75.0 85.0
St Angela's Primary School & Nursery Class 82.5 67.5 67.5 70.0 77.5
St Anne's Primary School 72.5 67.5 72.5 72.5 62.5
St Bartholomew's Primary School 90.0 75.0 82.5 80.0 77.5
St Benedict's Primary School 70.0 55.0 72.5 77.5 72.5
St Bernard's Primary School 72.5 75.0 77.5 82.5 75.0
St Blane's Primary School 85.0 87.5 87.5 90.0 87.5
St Brendan's Primary School 85.0 75.0 80.0 72.5 75.0
St Bride's Primary School 50.0 55.0 40.0 52.5 52.5
St Bridget's Primary School & Nursery Class 87.5 87.5 92.5 85.0 87.5
St Brigid's Primary School 82.5 87.5 85.0 87.5 85.0
St Catherine's Primary School 80.0 75.0 70.0 72.5 65.0
St Charles' Primary School 75.0 62.5 67.5 67.5 62.5
St Clare's Primary School 75.0 75.0 77.5 77.5 82.5
St Constantine's Primary School & Nursery Class 72.5 72.5 75.0 72.5 77.5
St Conval's Primary School 87.5 70.0 72.5 67.5 67.5
St Cuthbert's Primary School 62.5 57.5 82.5 85.0 77.5
St Denis' Primary School 90.0 87.5 92.5 87.5 85.0
St Fillan's Primary School & Nursery Class 82.5 87.5 85.0 87.5 85.0
St Francis Of Assisi Primary School 90.0 90.0 82.5 87.5 85.0
St Francis' Primary School & Nursery Class 77.5 67.5 65.0 65.0 65.0
St George's Primary School 62.5 62.5 70.0 67.5 75.0
St Joachim's Primary School 75.0 77.5 87.5 70.0 87.5
St Joseph's Primary School 85.0 82.5 82.5 72.5 70.0
St Maria Goretti Primary School 77.5 72.5 80.0 67.5 77.5
St Marnock's Primary School 77.5 65.0 65.0 62.5 80.0
St Martha's Primary School 77.5 72.5 87.5 77.5 77.5
St Martin's Primary School 72.5 72.5 72.5 62.5 62.5
St Mary's Primary School 75.0 75.0 75.0 62.5 77.5
St Michael's Primary School 80.0 80.0 85.0 85.0 85.0
St Mirin's Primary School 85.0 77.5 85.0 75.0 82.5
St Monica's (Milton) Primary School 60.0 67.5 60.0 75.0 75.0
St Monica's Primary School 77.5 67.5 75.0 70.0 75.0
St Mungo's Primary School & Nursery Class 62.5 72.5 70.0 80.0 70.0
St Ninian's Primary School 90.0 85.0 82.5 77.5 80.0
St Patrick's Primary School 85.0 72.5 77.5 80.0 75.0
St Paul's (Shettleston) Primary School & Nursery Class 82.5 75.0 80.0 87.5 77.5
St Paul's (Whiteinch) Primary School 70.0 75.0 75.0 77.5 67.5
St Philomena's Primary School 75.0 75.0 70.0 77.5 80.0
St Roch's Primary School 75.0 77.5 80.0 77.5 67.5
St Rose Of Lima Primary School 77.5 72.5 75.0 85.0 80.0
St Saviour's Primary School 65.0 70.0 77.5 70.0 70.0
St Teresa's Primary School 67.5 75.0 82.5 80.0 75.0
St Thomas' Primary School 87.5 87.5 85.0 90.0 77.5
St Timothy's Primary School & Nursery Class 75.0 77.5 75.0 75.0 80.0
St Vincent's Primary School 82.5 82.5 82.5 72.5 77.5
Sunnyside Primary School 72.5 72.5 72.5 75.0 62.5
Swinton Primary School 70.0 72.5 82.5 82.5 82.5
Thorntree Primary School 87.5 70.0 87.5 85.0 82.5
Thornwood Primary School & Nursery Class 70.0 80.0 72.5 72.5 72.5
Tinto Primary School 80.0 77.5 77.5 80.0 75.0
Toryglen Primary School 62.5 27.5 42.5 42.5 35.0
Wallacewell Primary School 85.0 80.0 87.5 85.0 87.5
Wellshot Primary School 72.5 80.0 80.0 75.0 70.0
Whiteinch Primary School 75.0 70.0 75.0 80.0 85.0