school_name 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
North Lanarkshire All Schools 78.25 75.75 79.0 81.75 81.5
Scotland All Schools 80.0 75.75 78.5 80.5 81.0
Abronhill Primary School 82.5 77.5 85.0 80.0 82.5
Aitkenhead Primary School 82.5 85.0 92.5 90.0 92.5
Alexander Peden Primary 67.5 65.0 55.0 62.5 57.5
All Saints Primary School 85.0 85.0 85.0 85.0 82.5
Allanton Primary School 85.0 92.5 95.0 82.5 87.5
Auchinloch Primary School 87.5 87.5 85.0 92.5 85.0
Baird Memorial Primary School 85.0 90.0 87.5 85.0 90.0
Balmalloch Primary School 77.5 72.5 67.5 67.5 60.0
Banton Primary School n/a n/a n/a 72.5 65.0
Bargeddie Primary School 72.5 75.0 72.5 80.0 80.0
Berryhill Primary School 77.5 67.5 85.0 80.0 77.5
Calderbank Primary School 85.0 87.5 82.5 80.0 72.5
Calderbridge Primary School 75.0 75.0 87.5 82.5 82.5
Cambusnethan Primary School 75.0 62.5 70.0 72.5 77.5
Carbrain Primary School 72.5 52.5 65.0 77.5 72.5
Cathedral Primary School 75.0 85.0 85.0 85.0 87.5
Chapelgreen Primary School n/a n/a 67.5 n/a n/a
Chapelhall Primary School 82.5 87.5 82.5 80.0 80.0
Chapelside Primary School 65.0 35.0 52.5 77.5 85.0
Christ The King Primary 82.5 90.0 82.5 85.0 90.0
Chryston Primary School 82.5 75.0 87.5 75.0 80.0
Clarkston Primary School 82.5 75.0 87.5 85.0 87.5
Cleland Primary School 62.5 67.5 85.0 77.5 75.0
Condorrat Primary School 77.5 82.5 80.0 90.0 82.5
Corpus Christi Primary School 85.0 85.0 82.5 90.0 87.5
Cumbernauld Primary School 85.0 80.0 80.0 90.0 80.0
Dykehead Primary School 75.0 80.0 77.5 92.5 82.5
Eastfield Primary School 92.5 87.5 87.5 90.0 92.5
Gartcosh Primary School 82.5 90.0 87.5 87.5 90.0
Glenboig Primary School 77.5 82.5 72.5 85.0 80.0
Glencairn Primary School 85.0 75.0 70.0 82.5 80.0
Glengowan Primary School 72.5 85.0 75.0 75.0 75.0
Glenmanor Primary School 72.5 67.5 72.5 80.0 80.0
Golfhill Primary School 75.0 72.5 72.5 80.0 77.5
Greengairs Primary School 90.0 75.0 85.0 95.0 87.5
Greenhill Primary School 85.0 87.5 85.0 85.0 85.0
Hilltop Primary School 67.5 57.5 72.5 72.5 67.5
Holy Cross Primary School 87.5 80.0 95.0 87.5 87.5
Holy Family Primary School 77.5 72.5 72.5 85.0 72.5
Holytown Primary School 77.5 70.0 82.5 77.5 70.0
Keir Hardie Memorial Primary 55.0 47.5 55.0 77.5 67.5
Kildrum Primary School 87.5 72.5 77.5 75.0 75.0
Kilsyth Primary School 52.5 65.0 72.5 87.5 70.0
Kirk O'Shotts Primary School 72.5 n/a 80.0 95.0 n/a
Kirkshaws Primary School 77.5 70.0 80.0 80.0 85.0
Knowetop Primary School 67.5 80.0 87.5 85.0 87.5
Ladywell Primary School 65.0 67.5 85.0 75.0 77.5
Langloan Primary School 80.0 90.0 90.0 90.0 85.0
Lawmuir Primary School 62.5 77.5 82.5 77.5 80.0
Logans Primary School 75.0 75.0 85.0 75.0 75.0
Morningside Primary School 85.0 80.0 90.0 87.5 82.5
Mossend Primary School 77.5 70.0 67.5 87.5 75.0
Muir Street Primary School 70.0 55.0 65.0 60.0 70.0
Muirhouse Primary School 72.5 80.0 72.5 75.0 87.5
Netherton Primary School 82.5 62.5 75.0 75.0 85.0
New Monkland Primary School 77.5 67.5 87.5 92.5 92.5
New Stevenston Primary School 77.5 70.0 75.0 80.0 75.0
Newarthill Primary School 82.5 70.0 82.5 80.0 80.0
Newmains Primary School 70.0 67.5 77.5 80.0 82.5
Noble Primary School 80.0 77.5 77.5 82.5 82.5
Old Monkland Primary School 62.5 65.0 77.5 82.5 77.5
Orchard Primary 65.0 55.0 57.5 65.0 62.5
Our Lady & St Francis Primary School 85.0 80.0 82.5 80.0 77.5
Our Lady & St Joseph's Primary School 87.5 82.5 87.5 87.5 85.0
Plains Primary School 65.0 77.5 70.0 82.5 80.0
Ravenswood Primary School 72.5 95.0 80.0 80.0 80.0
Riverbank Primary School n/a n/a n/a n/a 85.0
Rochsolloch Primary School 90.0 87.5 82.5 82.5 85.0
Sacred Heart Primary School 85.0 77.5 60.0 85.0 62.5
Shawhead Primary School n/a n/a n/a 80.0 87.5
St Aidan's Primary School 85.0 85.0 80.0 87.5 82.5
St Aloysius' Primary School 87.5 85.0 87.5 85.0 75.0
St Andrew's Primary School (Airdrie) 80.0 95.0 85.0 87.5 85.0
St Andrew's Primary School (Cumbernauld) 82.5 77.5 80.0 92.5 85.0
St Augustine's Primary School 77.5 77.5 80.0 85.0 87.5
St Barbara's Primary School 87.5 85.0 87.5 87.5 90.0
St Bartholomew's Primary School 77.5 82.5 87.5 82.5 90.0
St Bernadette's Primary 85.0 92.5 77.5 80.0 82.5
St Bernard's Primary School 67.5 67.5 65.0 77.5 75.0
St Brendan's Primary School 82.5 85.0 85.0 85.0 85.0
St Brigid's Primary School 82.5 75.0 82.5 82.5 85.0
St David's Primary School 82.5 47.5 72.5 65.0 72.5
St Dominic's Primary School 82.5 67.5 85.0 87.5 77.5
St Edward's Primary School 77.5 75.0 80.0 82.5 77.5
St Gerard's Primary School 70.0 82.5 85.0 80.0 90.0
St Helen's Primary School 87.5 80.0 87.5 85.0 87.5
St Ignatius' Primary School 65.0 82.5 75.0 85.0 87.5
St John Paul II Primary 72.5 85.0 75.0 82.5 80.0
St Joseph's Primary School 90.0 95.0 95.0 95.0 90.0
St Kevin's Primary School 72.5 77.5 80.0 87.5 87.5
St Lucy's Primary School 67.5 65.0 67.5 62.5 70.0
St Margaret of Scotland Primary School 65.0 50.0 52.5 75.0 72.5
St Mary's Primary School (Caldercruix) 70.0 80.0 85.0 n/a 92.5
St Mary's Primary School (Cleland) 82.5 85.0 77.5 70.0 82.5
St Mary's Primary School (Coatbridge) 85.0 72.5 75.0 80.0 82.5
St Mary's Primary School (Cumbernauld) 85.0 77.5 90.0 95.0 92.5
St Michael's Primary School 87.5 85.0 90.0 95.0 90.0
St Monica's Primary School 77.5 80.0 77.5 77.5 77.5
St Patrick's Primary School (Coatbridge) 85.0 77.5 82.5 80.0 90.0
St Patrick's Primary School (Kilsyth) 95.0 67.5 85.0 87.5 85.0
St Patrick's Primary School (New Stevenston) 67.5 67.5 95.0 87.5 92.5
St Patrick's Primary School (Shotts) 77.5 80.0 80.0 85.0 85.0
St Serf's Primary School 72.5 75.0 72.5 80.0 85.0
St Stephen's Primary School 75.0 77.5 85.0 87.5 87.5
St Teresa's Primary School 77.5 67.5 72.5 77.5 82.5
St Thomas' Primary School 72.5 77.5 75.0 80.0 82.5
St Timothy's Primary School 95.0 77.5 85.0 82.5 85.0
Stane Primary School 62.5 77.5 87.5 87.5 92.5
Stepps Primary School 87.5 87.5 87.5 87.5 85.0
Tannochside Primary School 80.0 65.0 67.5 77.5 80.0
Thornlie Primary School 80.0 80.0 87.5 85.0 75.0
Tollbrae Primary School 82.5 70.0 77.5 80.0 77.5
Townhead Primary School 92.5 65.0 77.5 82.5 72.5
Victoria Primary School 67.5 72.5 77.5 72.5 77.5
Westfield Primary School 80.0 87.5 82.5 87.5 85.0
Whitelees Primary School 95.0 85.0 95.0 95.0 95.0
Wishaw Academy Primary School 75.0 62.5 82.5 65.0 82.5
Woodlands Primary School 80.0 65.0 72.5 85.0 75.0